Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna
sídlo: Horní Poustevna 40, 407 82 Dolní Poustevna
| Administrativa | kancelář | 412 397 205 | |
| GSM brána | 731 151 836 | ||
| FAX | 412 397 863 | ||
| Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |||
| ID datové schránky | bvzyjve | ||
| web | www.ichp.cz | ||
| Ing. Ilona Chrtová | |||
| ředitelka | pevná linka | 412 397 862 | |
| mobil | 774 248 012 | ||
| Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |||
| Marie Diessnerová | |||
| personalistka | pevná linka | 412 397 205 | |
| Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |||
| Jiří Blažek | |||
| provozní technik | pevna linka | 412 397 205 | |
| mobil | 733 642 145 | ||
| Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |||
| Olga Hejhalová Vodáková, DiS. | |||
| zástupkyně ředitelky v ekonomické a provozní oblasti finanční referent |
pevná linka | 412 398 104 | |
| mobil | 775 880 364 | ||
| Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |||
| Sociální úsek | pevná linka | 412 397 474 | |
| mobil | 739 468 634 | ||
| Mgr. Jaroslava Dašková DiS. |
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||
| sociální pracovnice | mobil |
770 113 012 |
|
| Ervín Lach | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||
| pracovník v sociálních službách | mobil |
739 468 634 |
|
| Karolína Hlaváčová | |||
| vedoucí oblasti Vilémov | mobil | 776 067 486 | |
|
|||
| Jana Barochová | |||
| zástupkyně ředitelky v sociální oblasti vedoucí oblasti Šluknov |
mobil | 734 758 080 | |
| Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |||
| Martina Menšíková-Štěpánková | |||
| vedoucí oblasti Horní Poustevna | mobil | 603 873 197 | |
| Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |||
| Petra Zabilková | |||
| vedoucí Sociálně terapeutické dílny – Dílna u Markétky | mobil | 603 873 193 | |
| Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |||
| Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |||
Zdravotní úsek |
|||
|
Nikola Jirásková |
mobil |
603 873 192 |
|
|
vedoucí zdravotního úseku |
|
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
| Šluknov | mobil | 736752592 | |
| Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |||
| Vilémov | mobil | 736752595 | |
| Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |||
| Horní Poustevna | mobil | 778718910 | |
| Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |||